|
|
| Canadian Currency |
|
|
| Country |
Rate |
|
| Canada | 0.026 |
| USA | 0.026 |
| USA Alaska; Hawaii | 0.047 |
| Afghanistan | 0.381 |
| Afghanistan Mob | 0.396 |
| Albania | 0.205 |
| Albania Tirana | 0.060 |
| Albania Mob | 0.425 |
| Algeria | 0.127 |
| Algeria Mob | 0.251 |
| Andorra | 0.106 |
| Andorra Mob | 0.057 |
| Angola | 0.236 |
| Angola Mob | 0.266 |
| Anguilla | 0.344 |
| Anguilla Mob | 0.344 |
| Antingua and Barbuda | 0.198 |
| Argentina | 0.028 |
| Argentina Buenos Aires | 0.019 |
| Argentina Mob | 0.086 |
| Armenia | 0.158 |
| Armenia Mob | 0.314 |
| Armenia Yerevan | 0.149 |
| Aruba | 0.189 |
| Aruba Mob | 0.295 |
| Australia | 0.029 |
| Australia Mob | 0.166 |
| Austria | 0.028 |
| Austria Mob | 0.281 |
| Azerbaijan | 0.318 |
| Azerbaijan Baku | 0.172 |
| Azerbaijan Mob | 0.319 |
| Bahamas | 0.048 |
| Bahamas Mob | 0.048 |
| Bahrain | 0.122 |
| Bahrain Mob | 0.136 |
| Bangladesh | 0.079 |
| Bangladesh Mob | 0.079 |
| Barbados | 0.332 |
| Belarus | 0.359 |
| Belarus Mob | 0.359 |
| Belgium | 0.030 |
| Belgium Mob | 0.047 |
| Belize | 0.330 |
| Belize Mob | 0.330 |
| Benin | 0.347 |
| Benin Mob | 0.347 |
| Bermuda | 0.075 |
| Bhutan | 0.251 |
| Bhutan Mob | 0.251 |
| Bolivia | 0.119 |
| Bolivia Cochabamba | 0.119 |
| Bolivia La Paz | 0.119 |
| Bolivia Mob | 0.119 |
| Bolivia Santa Cruz | 0.119 |
| Bosnia Herzegovina | 0.228 |
| Bosnia Herzegovina Mob | 0.228 |
| Botswana | 0.135 |
| Botswana Mob | 0.135 |
| Brazil | 0.083 |
| Brazil Belo Horizonte | 0.028 |
| Brazil Mob | 0.217 |
| Brazil Rio De Janeiro | 0.028 |
| Brazil Sao Paolo | 0.036 |
| Brit.Vir.Is. | 0.377 |
| Brunei | 0.069 |
| Brunei Mob | 0.069 |
| Bulgaria | 0.057 |
| Bulgaria Mob | 0.473 |
| Bulgaria Sofia | 0.050 |
| Burkina Faso | 0.319 |
| Burkina Faso Mob | 0.319 |
| Burundi | 0.178 |
| Burundi Mob | 0.183 |
| Cambodia | 0.092 |
| Cambodia Mob | 0.107 |
| Cameroon | 0.222 |
| Cameroon Douala | 0.346 |
| Cameroon Mob | 0.222 |
| Canada Yukon and N.W.T | 0.215 |
| Cape Verde | 0.357 |
| Cape Verde Mob | 0.428 |
| Cayman Islands | 0.269 |
| Cayman Islands Mob | 0.292 |
| Cen Afr Rep | 0.566 |
| Cen Afr Rep Mob | 0.566 |
| Chad | 0.244 |
| Chad Mob | 0.244 |
| Chile | 0.052 |
| Chile Mob | 0.047 |
| China | 0.028 |
| China Mob | 0.028 |
| Colombia | 0.057 |
| Colombia Bogata | 0.057 |
| Colombia Cali | 0.057 |
| Colombia Mob | 0.057 |
| Congo | 0.207 |
| Congo Mob | 0.208 |
| Costa Rica | 0.070 |
| Costa Rica Mob | 0.070 |
| Cote Divoire | 0.329 |
| Cote Divoire Mob | 0.335 |
| Croatia | 0.038 |
| Croatia Mob | 0.094 |
| Cuba | 1.521 |
| Cuba Mob | 1.536 |
| Cyprus | 0.028 |
| Cyprus Mob | 0.028 |
| Czech Rep | 0.040 |
| Czech Rep Mob | 0.245 |
| Denmark | 0.028 |
| Denmark Mob | 0.037 |
| Dominica | 0.358 |
| Dominica Mob | 0.358 |
| Dominican Republic | 0.163 |
| Dominican Republic | 0.163 |
| Ecuador | 0.211 |
| Ecuador Bolivar | 0.172 |
| Ecuador Cuenca | 0.172 |
| Ecuador Esmaraldas | 0.189 |
| Ecuador Guayaquill | 0.154 |
| Ecuador Mob | 0.211 |
| Egypt | 0.160 |
| Egypt Mob | 0.160 |
| El Salvador | 0.283 |
| El Salvador Mob | 0.283 |
| Eritrea | 0.424 |
| Eritrea Mobile | 0.424 |
| Estonia | 0.063 |
| Estonia Mob | 0.035 |
| Ethiopia | 0.396 |
| Ethiopia Mob | 0.415 |
| Fiji Islands Mob | 0.358 |
| Fiji Islands Mob | 0.358 |
| Finland | 0.070 |
| Finland Mob | 0.200 |
| France | 0.028 |
| France Mob | 0.246 |
| French Guiana | 0.104 |
| French Guiana Mob | 0.104 |
| Gabon | 0.309 |
| Gambia | 0.489 |
| Gambia Mob | 0.498 |
| Georgia | 0.218 |
| Georgia Mob | 0.217 |
| Georgia Tbilisi | 0.082 |
| Germany | 0.032 |
| Germany Mob | 0.281 |
| Ghana | 0.107 |
| Ghana Mob | 0.272 |
| Gibraltar | 0.354 |
| Gibraltar Mob | 0.486 |
| Greece | 0.047 |
| Greece Mob | 0.047 |
| Grenada | 0.344 |
| Grenada Mob | 0.344 |
| Guadeloupe | 0.055 |
| Guadeloupe Mob | 0.055 |
| Guam | 0.028 |
| Guatemala | 0.190 |
| Guatemala Mob | 0.197 |
| Guinea | 0.340 |
| Guinea Mob | 0.358 |
| Guyana | 0.395 |
| Guyana Mob | 0.410 |
| Haiti | 0.330 |
| Haiti Mob | 0.350 |
| Honduras | 0.264 |
| Honduras Mob | 0.254 |
| Hong Kong | 0.028 |
| Hong Kong Mob | 0.028 |
| Hungary | 0.028 |
| Hungary Mob | 0.028 |
| Iceland | 0.344 |
| Iceland Mob | 0.344 |
| India | 0.066 |
| India Madras | 0.066 |
| India Mob | 0.053 |
| Indonesia | 0.130 |
| Indonesia Jakarta | 0.038 |
| Indonesia Mob | 0.175 |
| Indonesia Surabaya | 0.057 |
| Iran | 0.137 |
| Iran Mob | 0.141 |
| Iran Tehran | 0.106 |
| Iraq | 0.077 |
| Iraq Baghdad | 0.042 |
| Iraq Mob | 0.156 |
| Ireland | 0.035 |
| Ireland Mob | 0.302 |
| Israel | 0.027 |
| Israel Mob | 0.139 |
| Italy | 0.028 |
| Italy Mob | 0.256 |
| Jamaica | 0.311 |
| Jamaica Mob | 0.350 |
| Japan | 0.036 |
| Japan Mob | 0.041 |
| Jordan | 0.038 |
| Jordan Mob | 0.120 |
| Kazakhstan | 0.197 |
| Kazakhstan Mob | 0.220 |
| Kazakhstan Almaty | 0.150 |
| Kazakhstan Karaganda | 0.150 |
| Kenya | 0.160 |
| Kenya Mob | 0.198 |
| Kenya Nairobi | 0.047 |
| Korea South | 0.038 |
| Korea South Mob | 0.066 |
| Kuwait | 0.177 |
| Kuwait Mob | 0.184 |
| Kyrgyzstan | 0.188 |
| Kyrgyzstan Mob | 0.188 |
| Laos | 0.076 |
| Laos Mob | 0.076 |
| Latvia | 0.053 |
| Latvia Mob | 0.298 |
| Lebanon | 0.139 |
| Lebanon Mob | 0.260 |
| Liberia | 0.454 |
| Liberia Mob | 0.454 |
| Libya | 0.398 |
| Libya Mob | 0.398 |
| Liechtenstein | 0.094 |
| Liechtenstein Mob | 0.588 |
| Lithuania | 0.083 |
| Lithuania Mob | 0.104 |
| Luxembourg | 0.028 |
| Luxembourg Mob | 0.336 |
| Macao | 0.057 |
| Macau Mob | 0.057 |
| Macedonia | 0.070 |
| Macedonia Mob | 0.434 |
| Madagascar | 0.390 |
| Madagascar Pager | 0.390 |
| Malawi | 0.236 |
| Malawi Mob | 0.236 |
| Malaysia | 0.028 |
| Malaysia Mob | 0.057 |
| Mali | 0.395 |
| Mali Mob | 0.395 |
| Malta | 0.085 |
| Malta Mob | 0.415 |
| Martinique | 0.094 |
| Martinique Mob | 0.509 |
| Mauritius | 0.156 |
| Mauritius Mob | 0.156 |
| Mexico | 0.111 |
| Mexico Mob | 0.179 |
| Mexico City Offnet | 0.028 |
| Moldova | 0.294 |
| Moldova Mob | 0.320 |
| Monaco | 0.047 |
| Monaco Mob | 0.047 |
| Mongolia | 0.141 |
| Mongolia Mob | 0.141 |
| Montserrat | 0.271 |
| Montserrat Mob | 0.271 |
| Morocco | 0.396 |
| Morocco Casablanca | 0.243 |
| Morocco Fes | 0.273 |
| Morocco Mob | 0.396 |
| Morocco Rabat | 0.374 |
| Morocco Settat | 0.273 |
| Mozambique | 0.170 |
| Mozambique Mob | 0.347 |
| Myanmar | 0.520 |
| Myanmar Mob | 0.520 |
| Namibia | 0.151 |
| Namibia Mob | 0.361 |
| Nepal | 0.253 |
| Nepal Mob | 0.253 |
| Netherland | 0.036 |
| Netherland Mob | 0.341 |
| Netherlands Antilles | 0.199 |
| Netherlands Antilles Mob | 0.199 |
| Netherlands Antilles Mob | 0.199 |
| New Zealand | 0.028 |
| New Zealand Mob | 0.258 |
| Nicaragua | 0.339 |
| Nicaragua Mob | 0.358 |
| Niger | 0.264 |
| Niger Mob | 0.264 |
| Nigeria | 0.201 |
| Nigeria Lagos Mob | 0.186 |
| Nigeria Mob | 0.207 |
| Norway | 0.033 |
| Norway Mob | 0.329 |
| Oman | 0.235 |
| Oman Mob | 0.319 |
| Pakistan | 0.147 |
| Pakistan Karachi | 0.143 |
| Pakistan Mob | 0.147 |
| Palestine | 0.375 |
| Palestine Israel | 0.375 |
| Panama | 0.047 |
| Panama Mob | 0.146 |
| Panama Panama City | 0.047 |
| Paraguay | 0.113 |
| Paraguay Mob | 0.131 |
| Peru | 0.039 |
| Peru Mob | 0.192 |
| Philippines | 0.222 |
| Philippines Mob | 0.231 |
| Poland | 0.028 |
| Poland Mob | 0.260 |
| Portugal | 0.028 |
| Portugal Mob | 0.236 |
| Puerto Rico | 0.028 |
| Puerto Rico | 0.028 |
| Qatar | 0.302 |
| Qatar Mob | 0.302 |
| Reunion Island | 0.527 |
| Reunion Island Mob | 0.527 |
| Romania | 0.041 |
| Romania Mob | 0.189 |
| Russia | 0.090 |
| Russia Mob | 0.168 |
| Russia Moscow | 0.019 |
| Russia Region | 0.090 |
| Russia Region | 0.090 |
| Russia St. Petersburg | 0.028 |
| Rwanda Rep | 0.166 |
| Rwanda Rep Mob | 0.175 |
| San Marino | 0.057 |
| San Marino Mob | 0.058 |
| Saudi Arabia | 0.179 |
| Saudi Arabia Mob | 0.229 |
| Saudi Arabia Riyadh | 0.179 |
| Senegal | 0.358 |
| Senegal Dakar | 0.264 |
| Senegal Mob | 0.351 |
| Serbia | 0.141 |
| Serbia Mob | 0.339 |
| Serbia Montenegro | 0.203 |
| Seychelles Island | 0.153 |
| Seychelles Island Mob | 0.153 |
| Sierra Leone | 0.526 |
| Sierra Leone Mob | 0.549 |
| Singapore | 0.019 |
| Singapore Mob | 0.019 |
| Slovakia | 0.038 |
| Slovakia Mob | 0.350 |
| Slovenia | 0.537 |
| Slovenia Mob | 0.540 |
| Somalia | 0.758 |
| Somalia Mob | 0.758 |
| South Africa | 0.079 |
| South Africa Mob | 0.167 |
| Spain | 0.019 |
| Spain Mob | 0.258 |
| Sri Lanka | 0.163 |
| Sri Lanka Mob | 0.185 |
| St.Kitts/Nevis | 0.375 |
| St.Kitts/Nevis Mob | 0.375 |
| St.Lucia | 0.341 |
| St.Lucia Mob | 0.341 |
| St.Vincent | 0.369 |
| St.Vincent Mob | 0.369 |
| Sudan | 0.169 |
| Sudan Mob | 0.169 |
| Suriname | 0.321 |
| Suriname Mob | 0.326 |
| Swaziland | 0.302 |
| Swaziland Mob | 0.324 |
| Sweden | 0.028 |
| Sweden Mob | 0.219 |
| Switzerland | 0.028 |
| Switzerland Mob | 0.372 |
| Syria | 0.233 |
| Syria Mob | 0.298 |
| Taiwan | 0.028 |
| Taiwan Mob | 0.112 |
| Tajikistan | 0.189 |
| Tajikistan Dushanbe | 0.163 |
| Tajikistan Mob | 0.189 |
| Tanzania | 0.181 |
| Tanzania Mob | 0.181 |
| Thailand | 0.019 |
| Thailand Mob | 0.038 |
| Togo | 0.509 |
| Togo Mob | 0.509 |
| Tonga | 0.406 |
| Tonga Mob | 0.406 |
| Trinidad and Tobago | 0.143 |
| Trinidad and Tobago Mob | 0.143 |
| Tunisia | 0.516 |
| Tunisia Mob | 0.566 |
| Turkey | 0.057 |
| Turkey Adana | 0.038 |
| Turkey Ankara | 0.038 |
| Turkey Antalya | 0.038 |
| Turkey Bursa | 0.038 |
| Turkey Istanbul | 0.038 |
| Turkey Mob | 0.281 |
| Turkey North Cyprus | 0.077 |
| Turkmenistan | 0.217 |
| Turkmenistan Mob | 0.217 |
| Turks/Caicos | 0.346 |
| Turks/Caicos Mob | 0.346 |
| Uganda | 0.185 |
| Uganda Mob | 0.196 |
| Ukraine | 0.129 |
| Ukraine Mob | 0.179 |
| United Arab Emirates | 0.245 |
| United Arab Emirates Mob | 0.245 |
| United Kingdom | 0.019 |
| United Kingdom Mob | 0.298 |
| United Kingdom NTS | 0.384 |
| United Kingdom Personal | 0.535 |
| Uruguay | 0.106 |
| Uruguay Mob | 0.274 |
| USA Freephone | 0.026 |
| Usa Virgin Islands | 0.028 |
| Uzbekistan | 0.137 |
| Uzbekistan Mob | 0.137 |
| Vatican City | 0.085 |
| Venezuela | 0.064 |
| Venezuela Caracas | 0.047 |
| Venezuela Mob | 0.177 |
| Vietnam | 0.099 |
| Vietnam Mob | 0.099 |
| Yemen | 0.256 |
| Yemen Mob | 0.256 |
| Zaire | 0.463 |
| Zaire Mob | 0.474 |
| Zambia | 0.075 |
| Zambia Mob | 0.228 |
| Zimbabwe | 0.113 |
| Zimbabwe Mob | 0.496 |
| |
Please be advised that Basetelecom reserves the right to change rates at any time without notice
|
tel: 1888-727-2215
|